Δεν τα κατάφεραν τα κορίτσια του Γυμναστικού στην Λάρισα.Πως να γίνει αυτό όταν η ομάδα δεν έχει ούτε μία προπόνηση στο κλειστό. Είναι δυνατόν να έχουν βολευτεί όλες οι ομάδες και να μένει έξω το βόλει γυναικών που είναι η μοναδική ομαδα στην Α2.Με όποια κριτήρια και αν παραχωρείται το κλειστό το βόλει προηγείται
9/11: ΕΑ Λαρίσης - ΓΣ Χαλανδρίου 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)
Α2 Γυναικών 2014-15 |
Β΄Ομιλος |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 4 | 12 | (12-1) | 4 | 0 |
2. | Πορφύρας | 4 | 12 | (12-1) | 4 | 0 |
3. | Ε.Α.Λαρίσης | 4 | 10 | (11-4) | 3 | 1 |
4. | Γ.Σ.Χαλανδρίου | 4 | 9 | (9-3) | 3 | 1 |
5. | Γ.Σ.Πετρούπολης | 4 | 9 | (9-5) | 3 | 1 |
6. | Ακρίτας Καλ. | 4 | 7 | (9-8) | 2 | 2 |
7. | Θρίαμβος Χαϊδρίου | 4 | 6 | (7-7) | 2 | 2 |
8. | Ένωση Ελασσόνας | 4 | 5 | (7-8) | 2 | 2 |
9. | Μεσσηνιακός | 4 | 2 | (5-11) | 1 | 3 |
10. | Απόλλων Π. | 4 | 0 | (1-12) | 0 | 4 |
11. | Φιλαθλητικός Πρέβεζας | 4 | 0 | (1-12) | 0 | 4 |
12. | ΑΣΠ Ίωνες | 4 | 0 | (1-12) | 0 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.