Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

Ο Γυμναστικός σαρωτικός στον αγωνα ανωμαλου δρόμου

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ 2015
ΠΙΝΑΚΙΟ 1
1000Μ ΠΠΒ (2002-2003)     11:05:00 πμ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΆ-
ΤΑΞΗ
1 ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 349250 ΣΑΚΑ 2',53'' 1
2 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2003 352149 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2',56'' 2
3 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 349252 ΣΑΚΑ 3',04'' 3
4 ΔΑΡΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 339879 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 3',11'' 4
5 ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 2002 343618 ΑΕΚ 3'12'' 5
6 ΓΚΟΜΕΖ ΝΤΕ ΦΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 352085 Γ Σ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3',14'' 6
7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 344965 Γ Σ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3',15'' 7
8 ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 338969 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3',16'' 8
9 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003   ΣΑΚΑ 3',18'' 9
10 ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 343619 ΑΕΚ 3',20'' 10
11 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ 2003 339819 ΑΕΚ 3',21'' 11
12 ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 343820 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 3',22'' 12
13 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 338064 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3',23'' 13
14 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 344829 ΣΑΚΑ 3',24'' 14
15 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 340945 ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ 3',25'' 15
16 ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 354272 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3',31'' 16
17 ΤΣΟΛΜΕΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 351260 ΣΑΚΑ 3',35'' 17
18 ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 349594 ΣΑΚΑ 3',36'' 18
19 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ 2002 343267 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΕΥΣ 3',37'' 19
20 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002 353538 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3',38'' 20
21 ΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 331597 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3',39'' 21
22 ΖΩΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΣΕΓΑΣ Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 3',40'' 22
23 ΜΠΑΝΑΝΗΣ   ΠΑΝΤΕΛΗΣ  2003 341325 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3',42'' 23
24 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2003 342833 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΕΥΣ 3',43'' 24
25 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 339958 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 3',44'' 25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.