Βαθμολογία
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ Πανιώνιος | 28 | 11 | 9 | 2 | 31 | 12 |
2 | ΓΣ Πετρούπολης | 25 | 11 | 9 | 2 | 28 | 12 |
3 | ΑΣΠ Κόρινθος | 25 | 11 | 9 | 2 | 31 | 19 |
4 | Μεσσηνιακός ΓΣ 1888 | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 |
5 | ΑΟ Παλλήνη | 19 | 11 | 7 | 4 | 26 | 20 |
6 | ΑΣ Ιωνικός | 15 | 11 | 5 | 6 | 21 | 21 |
7 | ΓΣ Χαλανδρίου | 14 | 11 | 5 | 6 | 18 | 21 |
8 | ΑΟ Θρίαμβος | 11 | 11 | 4 | 7 | 17 | 25 |
9 | ΑΟ Ακρίτας | 11 | 11 | 3 | 8 | 20 | 30 |
10 | ΑΣΠ Ίωνες | 9 | 11 | 2 | 9 | 13 | 28 |
11 | ΑΓΟ Ευρυάλη | 2 | 11 | 0 | 11 | 5 | 33 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.