Βαθμολογία
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ Πανιώνιος | 31 | 12 | 10 | 2 | 34 | 12 |
2 | ΑΣΠ Κόρινθος | 26 | 12 | 9 | 3 | 33 | 22 |
3 | ΓΣ Πετρούπολης | 25 | 11 | 9 | 2 | 28 | 12 |
4 | Μεσσηνιακός ΓΣ 1888 | 24 | 11 | 8 | 3 | 27 | 14 |
5 | ΑΟ Παλλήνη | 19 | 12 | 7 | 5 | 27 | 23 |
6 | ΓΣ Χαλανδρίου | 17 | 12 | 6 | 6 | 21 | 22 |
7 | ΑΣ Ιωνικός | 15 | 12 | 5 | 7 | 22 | 24 |
8 | ΑΟ Θρίαμβος | 14 | 12 | 5 | 7 | 20 | 26 |
9 | ΑΟ Ακρίτας | 11 | 12 | 3 | 9 | 20 | 33 |
10 | ΑΣΠ Ίωνες | 9 | 12 | 2 | 10 | 14 | 31 |
11 | ΑΓΟ Ευρυάλη | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 35 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.