38 | 1 | 37299 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΘΑΛΗΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ | 47,0 | 2004 | b12 | ||
81 | 2 | 37418 | ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 12,0 | 71 | 2004 | b12 | |
16 | 3 | 90153 | ΧΟΛΜΠΑΝ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 9,5 | 80 | 2005 | b12 | |
69 | 4 | 33934 | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ | 9,5 | 80 | 2004 | b12 | |
67 | 5 | 34956 | ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5,8 | 101 | 2004 | b12 | |
35 | 6 | 38498 | ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ | 5,5 | 103 | 2005 | b12 | |
36 | 7 | 37255 | ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 4,5 | 117 | 2004 | b12 | |
70 | 8 | 34246 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ε.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 4,3 | 125 | 2004 | b12 | |
17 | 9 | 37723 | ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ | 4,0 | 127 | 2004 | b12 | |
93 | 10 | 34411 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 4,0 | 127 | 2004 | b12 | |
1 | 11 | 37258 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 3,8 | 136 | 2005 | b12 | |
13 | 12 | 37192 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2,5 | 152 | 2004 | b12 | |
92 | 13 | 34937 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΥΚΗ Γ.ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ | 2,5 | 152 | 2004 | b12 | |
19 | 14 | 35876 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ | 2,3 | 162 | 2005 | b12 | |
29 | 15 | 34958 | ΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ | 2,3 | 162 | 2004 | b12 | |
42 | 16 | 34958 | ΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ | 2,3 | 162 | 2004 | b12 | |
37 | 17 | 37898 | ΑΛΕΞ-ΣΤΡΑΒΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ | 2,0 | 165 | 2004 | b12 | |
5 | 18 | 38171 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕΥΚΗ Γ.ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ | 0,5 | 251 | 2005 | b12 | |
12 | 19 | 37966 | ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΠΕΥΚΗΣ TIE BREAK | 0,5 | 251 | 2005 | b12 | |
6 | 20 | 38172 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΕΥΚΗ Γ.ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ | 0,3 | 271 | 2005 | b12 | |
11 | 21 | 34164 | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Ο.ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 0,3 | 271 | 2005 | b12 | |
46 | 22 | 37343 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 0,3 | 271 | 2005 | b12 | |
91 | 23 | 35969 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 0,3 | 271 | 2005 | b12 | |
100 | 24 | 38541 | ΛΑΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Ο.Α.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0,3 | 271 | 2004 | b12 | |
2 | 25 | 37305 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΠΕΥΚΗΣ TIE BREAK | 2005 | b12 | |||
8 | 26 | 37387 | ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ | 2005 | b12 | |||
22 | 27 | 35877 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ | 2001 | b12 | |||
33 | 28 | 37524 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2002 | b12 | |||
34 | 29 | 38543 | ΜΟΣΧΟΒΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Σ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ | 2005 | b12 | |||
39 | 30 | 37900 | ΤΖΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ | 2006 | b12 | |||
40 | 31 | 37901 | ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ | 2006 | b12 | |||
41 | 32 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ | 2005 | b12 | ||||
44 | 33 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 2005 | b12 | ||||
45 | 34 | 38530 | ΠΕΤΡΟΥΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 2005 | b12 | |||
47 | 35 | 34730 | ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 2006 | b12 | |||
71 | 36 | 36789 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ε.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2005 | b12 | |||
72 | 37 | 38696 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2005 | b12 | |||
73 | 38 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Ε.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2005 | b12 | ||||
74 | 39 | ΨΑΡΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | Α.Ε.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2005 | b12 | ||||
85 | 40 | 38473 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.Α.ΓΙΕΛΟΟΥ | 2005 | b12 | |||
86 | 41 | 38486 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Α.ΓΙΕΛΟΟΥ | 2005 | b12 | |||
90 | 42 | ΧΑΟΥΓΚΕΡ ΛΟΑΝΤΡΕ | Α.Ο.Α.ΓΙΕΛΟΟΥ | 2004 | b12 | ||||
97 | 43 | ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 2005 | b12 | ||||
99 | 44 | 38714 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Σ.Ν.ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ | 2005 | b12 | |||
108 | 45 | 38502 | ΔΗΜΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ο.Α.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2004 | b12 | |||
111 | 46 | 38708 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ο.Α.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2004 | b12 | |||
120 | 47 | 37307 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο.ΠΕΥΚΗΣ TIE BREAK | 2004 | b12 | |||
121 | 48 | 38576 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Α.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2004 | b12 |
Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016
Τένις στο Χαλανδρι - Με 5 αθλητές ο Φίλιππος στο Ε4
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.