Βαθμολογία
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ Πανιώνιος | 46 | 18 | 15 | 3 | 51 | 20 |
2 | ΑΣΠ Κόρινθος | 40 | 18 | 14 | 4 | 50 | 32 |
3 | Μεσσηνιακός ΓΣ 1888 | 40 | 18 | 14 | 4 | 46 | 23 |
4 | ΓΣ Πετρούπολης | 34 | 18 | 12 | 6 | 39 | 27 |
5 | ΑΟ Παλλήνη | 26 | 19 | 9 | 10 | 38 | 38 |
6 | ΓΣ Χαλανδρίου | 22 | 17 | 8 | 9 | 29 | 34 |
7 | ΑΟ Ακρίτας | 21 | 18 | 6 | 12 | 33 | 44 |
8 | ΑΣΠ Ίωνες | 21 | 18 | 6 | 12 | 30 | 42 |
9 | ΑΟ Θρίαμβος | 20 | 18 | 7 | 11 | 30 | 42 |
10 | ΑΣ Ιωνικός | 19 | 18 | 6 | 12 | 30 | 40 |
11 | ΑΓΟ Ευρυάλη | 8 | 18 | 2 | 16 | 17 | 51 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.