Βαθμολογία
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ Πανιώνιος | 37 | 15 | 12 | 3 | 42 | 18 |
2 | ΓΣ Πετρούπολης | 34 | 15 | 12 | 3 | 39 | 18 |
3 | Μεσσηνιακός ΓΣ 1888 | 32 | 14 | 11 | 3 | 36 | 17 |
4 | ΑΣΠ Κόρινθος | 31 | 15 | 11 | 4 | 41 | 29 |
5 | ΑΟ Παλλήνη | 23 | 16 | 8 | 8 | 33 | 32 |
6 | ΓΣ Χαλανδρίου | 22 | 16 | 8 | 8 | 28 | 31 |
7 | ΑΟ Ακρίτας | 18 | 15 | 5 | 10 | 28 | 38 |
8 | ΑΟ Θρίαμβος | 17 | 15 | 6 | 9 | 25 | 34 |
9 | ΑΣ Ιωνικός | 16 | 15 | 5 | 10 | 26 | 33 |
10 | ΑΣΠ Ίωνες | 14 | 15 | 4 | 11 | 22 | 38 |
11 | ΑΓΟ Ευρυάλη | 5 | 15 | 1 | 14 | 12 | 44 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.