Βαθμολογία
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ Πανιώνιος | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
2 | ΑΟ Θρίαμβος | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
3 | ΑΣΠ Κόρινθος | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
4 | ΑΟ Παλλήνη | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
5 | ΑΣ Ιωνικός | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
6 | Μεσσηνιακός ΓΣ 1888 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
7 | ΓΣ Πετρούπολης | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | ΓΣ Χαλανδρίου | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
9 | ΑΟ Ακρίτας | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |
10 | ΑΣΠ Ίωνες | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
11 | ΑΓΟ Ευρυάλη | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.