Βαθμολογία Περιόδου 2015-2016
Ά Κατηγορία 2ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή  | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ., ΔΟΣΗΣ Μ. | 2-0 | 
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΑΡΓΥΡΟΣ Π., ΓΙΑΝΝΟΥΓΛΙΔΗΣ Ε. | 0-1 | 
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΙΑΣΩΝ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΤΖΕΛΕΠΗΣ Δ. | 2-1 | 
| ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 01/11/15 | 12:00 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΤΖΑΚΟΣ Ε. | 1-0 | 
| ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 01/11/15 | 12:30 | ΣΧΙΖΑΣ Κ., ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π., ΝΤΑΛΛΑΣ Π. | 1-0 | 
| ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α., ΔΟΣΗΣ Μ. | 0-2 | 
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΠΕΥΚΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΚΑΛΑΝΖΗΣ Τ., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Κ. | 1-1 | 
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ. | 0-1 | 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.