Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 668 | 563 | 105 | 0 | 1 | 1,186 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 690 | 604 | 86 | 0 | 1 | 1,142 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 625 | 563 | 62 | 0 | 1 | 1,110 |
ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 613 | 578 | 35 | 2 | 1 | 1,060 |
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 647 | 597 | 50 | 1 | 1 | 1,083 |
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 599 | 623 | -24 | 0 | 1 | 0,961 |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 579 | 567 | 12 | 2 | 1 | 1,021 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 594 | 612 | -18 | 1 | 1 | 0,970 |
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 560 | 654 | -94 | 2 | 1 | 0,856 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 539 | 565 | -26 | 1 | 1 | 0,953 |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 540 | 620 | -80 | 0 | 1 | 0,870 |
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 538 | 646 | -108 | 0 | 1 | 0,832 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.