Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Γ" ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟμάδαΒαθμΑγωνΝικΗττΜηδΕπιθΑμυνΔιαφ Βαθ2 Διαφ2 Διαφ3
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ179810668563105 0 1 1,186
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ16972069060486 0 1 1,142
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ16972062556362 0 1 1,110
ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ15963061357835 2 1 1,060
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ15963064759750 1 1 1,083
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ149540599623-24 0 1 0,961
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ13945057956712 2 1 1,021
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΣ139450594612-18 1 1 0,970
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ129360560654-94 2 1 0,856
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980129360539565-26 1 1 0,953
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ109180540620-80 0 1 0,870
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ.99090538646-108 0 1 0,832

Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.