Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2012-2013 (1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 926 | 753 | 173 | 0 | 1 | 1,229 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 924 | 814 | 110 | 0 | 1 | 1,135 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 837 | 769 | 68 | 0 | 1 | 1,088 |
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 859 | 805 | 54 | 0 | 1 | 1,067 |
ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 816 | 787 | 29 | 0 | 1 | 1,036 |
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 770 | 822 | -52 | 2 | 1 | 0,936 |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 788 | 731 | 57 | 1 | 1 | 1,077 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 744 | 775 | -31 | 2 | 1 | 0,959 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΣ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 774 | 811 | -37 | 1 | 1 | 0,954 |
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 748 | 869 | -121 | 0 | 1 | 0,860 |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 719 | 841 | -122 | 0 | 1 | 0,854 |
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 729 | 857 | -128 | 0 | 1 | 0,850 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.