Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Γ'Εθνική Μπάσκετ Βαθμολογία

Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2012-2013 (1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
ΟμάδαΒαθμΑγωνΝικΗττΜηδΕπιθΑμυνΔιαφ Βαθ2 Διαφ2 Διαφ3
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ8440027222547 0 1 1,208
ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ7431026024614 2 1 1,056
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ7431029726334 1 1 1,129
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ7431026222834 0 1 1,149
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ6422029127021 3 1 1,077
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ64220263277-14 2 1,369 0,949
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ642202392345 2 1 1,021
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ64220262301-39 2 0,730 0,870
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 198054130235253-18 2 1 0,928
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΣ54130242272-30 1 1 0,889
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ54130256267-11 0 1 0,958
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ.44040232275-43

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.