Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

Μεγάλη μάχη του Γυμναστικού στη ΓΈθνική Μπάσκετ Ανδρών

Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2012-2013 (1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
ΟμάδαΒαθμΑγωνΝικΗττΜηδΕπιθΑμυνΔιαφ Βαθ2 Διαφ2 Διαφ3
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ11651043137358 0 1 1,155
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ11651042036456 0 1 1,153
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ10642044640838 2 1 1,093
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ10642038636224 2 1 1,066
ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ10642038637016 1 1 1,043
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ10642040739512 1 1 1,030
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ9633037636214 0 1 1,038
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ86240388439-51 3 1,035 0,883
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΣ86240362407-45 3 1 0,889
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 198086240355369-14 3 0,964 0,962
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ76150363405-42 0 1 0,896
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ.66060346412-66 0 1 0,839

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.