Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 30 | 12 |
2. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 17 |
3. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 31 | 16 |
4. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 16 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 20 |
6. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 |
7. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 25 |
8. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 |
9. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 22 |
10. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 |
11. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 20 |
12. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 19 |
13. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 20 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 19 | 43 |
15. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 38 |
16. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 | 19 | 0 | 2 | 17 | 11 | 45 |
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
Ποδόσφαιρο στο Χαλάνδρι.Απόλλων εν κινδύνω.Η δημοφιλής ομάδα του Κάτω Χαλανδρίου αγωνίζεται με πάθος να ξεφύγει απο την επικίνδυνη ζώνη
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.