Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 41 | 11 |
2. | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 17 |
3. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 16 |
4. | ΙΑΣΩΝ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 18 |
5. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 26 | 16 |
6. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 28 |
7. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 |
8. | ΡΟΥΦ | 30 | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 31 |
9. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 |
10. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 |
11. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 25 |
12. | ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 |
13. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 26 |
14. | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 29 |
15. | ΑΦΟΒΟΣ | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 23 | 47 |
16. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 2 | 19 | 0 | 2 | 17 | 10 | 72 |
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
Η Α.Ε Χαλανδρίου διεκδικεί την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια .Όπως παλιά
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.