Άλλη μια άνετη νίκη πέτυχε ο Πανερυθραϊκος απέναντι στο ΠΑΟ Ρουφ, καθώς επικράτησε 2-0 και αυξάνει την διαφορά από το Χαλάνδρι που βρίσκεται στην δεύτερη θέση.
Χαλάνδρι το οποίο ηττήθηκε 2-1 εκτός έδρας από τον Άγιο Ιερόθεο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της μέρας, ο Αθηναϊκός πέτυχε νίκη 2-0 επί του ΓΣ Καισαριανής, ο Ήφαιστος Περιστερίου κέρδισε με το ευρύ 4-0 τον Άφοβο, ενώ Αστέρας 2004 και Φωστήρας Ηλιούπολης ήρθαν ισόπαλοι 1-1.
Χαλάνδρι το οποίο ηττήθηκε 2-1 εκτός έδρας από τον Άγιο Ιερόθεο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της μέρας, ο Αθηναϊκός πέτυχε νίκη 2-0 επί του ΓΣ Καισαριανής, ο Ήφαιστος Περιστερίου κέρδισε με το ευρύ 4-0 τον Άφοβο, ενώ Αστέρας 2004 και Φωστήρας Ηλιούπολης ήρθαν ισόπαλοι 1-1.
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανερυθραϊκός | 24 | 57 | 17 | 6 | 1 | 50-13 |
2 | Χαλάνδρι | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 45-24 |
3 | Αγία Παρασκευή | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 36-22 |
4 | ΠΑΟ Ρουφ | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 43-37 |
5 | Άγιος Ιερόθεος | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 33-21 |
6 | Ιάσων | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 35-24 |
7 | Ηφαιστος Περιστερίου | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 40-27 |
8 | Φωστήρας Ηλιούπολης | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 37-34 |
9 | Σούρμενα | 23 | 35 | 8 | 11 | 4 | 28-19 |
10 | Άρης Πετρούπολης | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35-33 |
11 | Ακάδημος | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 27-24 |
12 | Αθηναϊκός | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 35-27 |
13 | Αστέρας 2004 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25-32 |
14 | ΓΣ Καισαριανής | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 30-38 |
15 | Άφοβος | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 24-71 |
16 | Α.Ο. Μελίσσια |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.